Buscar clientes, facturas…⌘K
Equipo
Usuarios y permisos
Gestioná miembros del equipo, roles y matriz de permisos por módulo.
Total usuarios
4
En todos los tenants
Usuarios activos
3
Con acceso vigente
Invitaciones pendientes
1
Esperando aceptar
Roles configurados
5
Owner, Admin, Agente, Solo lectura, Superadmin
4usuarios
| Usuario | Rol | Estado | Último acceso | Empresa | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
MP Martín Pereyra martin@acmetelecom.ar | Owner | Activo | hace 2h | Acme Telecom | |
LR Lucía Romero lucia@acmetelecom.ar | Admin | Activo | hace 5h | Acme Telecom | |
FS Federico Solis federico@acmetelecom.ar | Agente | Activo | hace 1d | Acme Telecom | |
CN Camila Núñez camila@acmetelecom.ar | Agente | Invitado | — | Acme Telecom |
Filas por página
1–4 de 4
Roles configurados
Resumen comparativo de capacidades por rol.
Owner
Dueño de empresa — acceso total a su tenant.
36
permisos
9
full
0
cerrado
Superadmin Chatealo
Equipo Chatealo — soporte y vista global.
36
permisos
9
full
0
cerrado
Admin
Operación diaria — administra clientes, planes y cobros.
28
permisos
4
full
0
cerrado
Agente
Atención y seguimiento — sin acciones críticas.
10
permisos
0
full
2
cerrado
Solo lectura
Visualiza información sin modificar nada.
7
permisos
0
full
2
cerrado
Matriz de permisos
Qué puede hacer cada rol en cada módulo.
| Módulo | Owner | Superadmin Chatealo | Admin | Agente | Solo lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX |
| Clientes | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX |
| Planes | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX |
| Servicios | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX |
| Suscripciones | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX |
| Facturación | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX |
| Cobros | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX |
| Usuarios | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX |
| Configuración | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX | VCEX |

