Buscar clientes, facturas…⌘K
Finanzas
Facturación
Facturas emitidas, estados, vencimientos y reenvíos.
Facturado (mes)
$ 12.563.342
9.1%vs mes anterior
Cobrado (mes)
$ 7.558.127
12.4%vs mes anterior
Pendiente de cobro
$ 6.668.150
4.2%vs mes anterior
Vencidas (6)
$ 5.208.564
2.8%vs mes anterior
13facturas
| Número | Cliente | Emisión | Vencimiento | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
A-0001-00094381 | KD Kiosko Digital RI | jue, 12 jun | dom, 22 jun Vence en 10d | $ 371.038 | Pendiente | |
A-0001-00094115 | AD Almagro Diseño RI | mié, 11 jun | sáb, 21 jun Cobrada | $ 411.406 | Pagada | |
A-0001-00094185 | BC Belgrano Consult EX | mié, 11 jun | sáb, 21 jun Vence en 9d | $ 58.965 | Vencida | |
A-0001-00094262 | TC Tucumán Citrus MONO | mié, 11 jun | sáb, 21 jun Cobrada | $ 4.594.214 | Pagada | |
A-0001-00094255 | TC Tucumán Citrus MONO | mar, 10 jun | vie, 20 jun Vence en 8d | $ 526.938 | Vencida | |
A-0001-00094493 | AT Acme Telecom RI | mar, 10 jun | vie, 20 jun Vence en 8d | $ 707.019 | Vencida | |
A-0001-00094500 | AT Acme Telecom RI | mar, 10 jun | vie, 20 jun Vence en 8d | $ 324.740 | Pendiente | |
A-0001-00094122 | AD Almagro Diseño RI | lun, 09 jun | jue, 19 jun Vence en 7d | $ 2.252.707 | Vencida | |
A-0001-00094129 | AD Almagro Diseño RI | lun, 09 jun | jue, 19 jun Cobrada | $ 534.094 | Pagada | |
A-0001-00094269 | TC Tucumán Citrus MONO | lun, 09 jun | jue, 19 jun Vence en 7d | $ 605.050 | Pendiente |
Filas por página
1–10 de 13

