Buscar clientes, facturas…⌘K
Comercial
Clientes
Gestioná tu cartera: contacto, facturación, suscripciones y notas internas.
Total clientes
8
6.2%vs mes anterior
Clientes activos
7
4.1%vs mes anterior
Con facturas pendientes
0
12.5%vs mes anterior
MRR asociado
$ 1.795.940
9.8%vs mes anterior
8clientes
| Cliente | Contacto | Cond. IVA | Plan | Estado | Facturación | Último pago | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT Acme Telecom Acme Telecom S.A. | contacto@acmetelecom.com.ar +54 9 11 4133-3241 | RI | Starter | Activo | $ 37.677 | mié, 28 may 28-may | |
GP Globant Plus Globant Plus S.A. | contacto@globantplus.com.ar +54 9 11 4831-7948 | CF | Starter | Trial | $ 43.941 | mar, 20 may 20-may | |
KD Kiosko Digital Kiosko Digital SRL | contacto@kioskodigital.com.ar +54 9 11 7424-2106 | RI | Starter | Activo | $ 34.627 | jue, 29 may 29-may | |
PO Patagonia Outdoor Patagonia Outdoor S.A. | contacto@patagoniaoutdoor.com.ar +54 9 11 8317-2964 | RI | Business | Activo | $ 446.633 | jue, 15 may 15-may | |
TC Tucumán Citrus Tucumán Citrus S.A. | contacto@tucumncitrus.com.ar +54 9 11 6772-3735 | Mono | Business | Activo | $ 570.097 | jue, 15 may 15-may | |
SJ San Juan Energía San Juan Energía SAS | contacto@sanjuanenerga.com.ar +54 9 11 5114-7628 | Mono | Starter | Activo | $ 22.218 | sáb, 07 jun hace 5d | |
BC Belgrano Consult Belgrano Consultores S.A. | contacto@belgranoconsult.com.ar +54 9 11 8351-4904 | Exento | Starter | Activo | $ 25.509 | vie, 06 jun hace 6d | |
AD Almagro Diseño Almagro Diseño SRL | contacto@almagrodiseo.com.ar +54 9 11 5942-8298 | RI | Business | Activo | $ 615.238 | sáb, 07 jun hace 5d |
Filas por página
1–8 de 8

