Buscar clientes, facturas…⌘K
Finanzas
Cobros y pagos
Pipeline de cobranzas, reintentos y conciliación por método.
Cobrado hoy
$ 7.558.127
6.2%vs período anterior
Cobrado (mes)
$ 7.558.127
11.8%vs período anterior
En reintento / rechazados
17
1.4%vs período anterior
Tasa de aprobación
70,3%
1.6%vs período anterior
Próximos 7 días
Facturas pendientes con vencimiento cercano
2
763,8 kVencidas
Facturas con vencimiento superado
6
5,2 MEn reintento
Pagos rechazados pendientes de reintento
17
15 MTransferencia
Débito automático
Transferencia
Tarjeta
Efectivo
Efectivo
Tarjeta
Mercado Pago
Transferencia
Tarjeta
Transferencia
Transferencia
Tarjeta
Tarjeta
Débito automático
Efectivo
Transferencia
20movimientos
| Fecha | Cliente | Factura | Método | Importe | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
lun, 23 jun hace segundos | AD Almagro Diseño REF-3224604 | Efectivo | $ 411.406 | Acreditado | ||
dom, 22 jun hace segundos | TC Tucumán Citrus REF-9707074 | Tarjeta | $ 4.594.214 | Acreditado | ||
dom, 22 jun hace segundos | BC Belgrano Consult REF-5346144 | Transferencia | $ 58.965 | En reintento | ||
sáb, 21 jun hace segundos | PO Patagonia Outdoor REF-1790240 | Mercado Pago | $ 501.549 | Acreditado | ||
sáb, 21 jun hace segundos | AD Almagro Diseño REF-3465117 | Efectivo | $ 534.094 | Acreditado | ||
sáb, 21 jun hace segundos | AT Acme Telecom REF-8151581 | Débito automático | $ 707.019 | Rechazado | ||
sáb, 21 jun hace segundos | TC Tucumán Citrus REF-9989151 | Transferencia | $ 526.938 | Rechazado | ||
vie, 20 jun hace segundos | AD Almagro Diseño REF-8166279 | Tarjeta | $ 2.252.707 | En reintento | ||
vie, 20 jun hace segundos | AD Almagro Diseño REF-0358163 | Efectivo | $ 411.406 | Rechazado | ||
jue, 19 jun hace segundos | KD Kiosko Digital REF-9891928 | Transferencia | $ 1.516.864 | Acreditado |
Filas por página
1–10 de 20

