Buscar clientes, facturas…⌘K
Recurrente
Suscripciones
Ciclos activos, renovaciones, churn y servicios contratados por cliente.
MRR activo
$ 2.401.977
7.4%vs mes anterior
Suscripciones activas
12
3.2%vs mes anterior
Renovaciones próximas
4
1.8%vs mes anterior
Churn simulado
22,2%
0.6%vs mes anterior
18suscripciones
| Cliente | Plan | Servicios extra | Ciclo | MRR | Estado | Próx. renovación | Último cobro | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT Acme Telecom Plataforma Conversacional | Starter | — | Anual | $ 22.865 | Pausada | dom, 06 jul hace segundos | mié, 14 may 274,4 k | |
AT Acme Telecom Centro de Atención | Starter | Reportes Avanzados | Anual | $ 0 | Vencida | mar, 03 jun 03-jun | vie, 06 jun 243,4 k | |
AT Acme Telecom Inbox Unificado | Starter | — | Anual | $ 21.450 | Trial | sáb, 14 jun hace segundos | Sin cobros | |
GP Globant Plus Bot de Ventas | Starter | Reportes Avanzados | Anual | $ 52.014 | Trial | sáb, 14 jun hace segundos | Sin cobros | |
GP Globant Plus Workspace Premium | Starter | — | Trimestral | $ 33.973 | Trial | dom, 15 jun hace segundos | Sin cobros | |
KD Kiosko Digital Workspace Premium | Starter | Integraciones CRMSoporte 24/7 | Trimestral | $ 102.613 | Activa | vie, 04 jul hace segundos | sáb, 24 may 49,8 k | |
KD Kiosko Digital Suite de Cobranzas | Starter | Integraciones CRMSoporte 24/7 | Anual | $ 104.701 | Activa | mié, 25 jun hace segundos | mié, 28 may 224,4 k | |
KD Kiosko Digital Bot de Ventas | Starter | Multi-agenteReportes Avanzados+1 | Mensual | $ 129.843 | Activa | dom, 22 jun hace segundos | dom, 25 may 22,8 k | |
PO Patagonia Outdoor Centro de Atención | Business | Integraciones CRMSoporte 24/7 | Mensual | $ 0 | Cancelada | mar, 20 may 20-may | sáb, 12 abr 323,7 k | |
TC Tucumán Citrus Bot de Ventas | Business | WhatsApp Business API | Mensual | $ 490.744 | Pausada | sáb, 05 jul hace segundos | dom, 25 may 452,7 k |
Filas por página
1–10 de 18

